2015年7月のトレード結果です。
7/2 S +92.0 @5
7/3 L -109.6 @5
7/3 S +331.5 @5
7/7 L -38.2 @10
7/14 L -31.9 @10
7/15 L +67.2 @5
7/15 L +126.1 @5
7/20 S +74.8 @5
7/20 L -37.1 @5
7/20 S +128.4 @5
7/23 L -18.1 @5
7/28 S +53.3 @5
7/28 S -24.1 @5
7/29 L +57.7 @5
7/30 L +143.6 @5
トータル+3,637pips
6月、7月とようやく調子が出てきました。今年も早くも折り返しましたが、トータルではいいトレードができています。今月は自分の得意パターンに限定した勝負がよくできていたとおもいます。
コメント