2015年2月のトレード結果です。

2/2  S  +83.2  @5

2/2  S  -27.6  @5

2/2  S  -31.3  @5

2/5  L  -23.7  @10

2/10  L  +106.1  @10

2/16  L  +42.1  @5

2/16  L  -22.7  @5

2/18  L  +56.7  @5

2/18  L  +130.9  @5

2/19  L  +91.2  @5

2/19  L  +2.3  @5

2/23  S  +48.9  @5

2/23  S  -17.4  @5

2/25  L  +108.7  @10

2/27  S  +60.1  @10

トータル+4,996pips

感想:

月の前半は負けが重んだが、中盤以降盛り返す事ができました。

しっかり勝った!という実感のあるトレードはあまりないが、5000pips近く稼げています。来月以降もこの調子を続けていきたいと思います。