2015年1月のトレード結果です。

1/7 S -21.2  @10

1/8 L +65.8  @10

1/12 S -29.1  @10

1/13 S +136.3  @10

1/15 S +87.5  @10

1/16 S -30.9  @10

1/22 S -28.1  @10

1/23 S +88.3  @10

1/28 L +52.3  @5

1/28 L -22.7  @5

1/29 L +72.1  @5

1/29 L -34.7  @5

トータル +3,021pips

感想:

年末年始で連敗となったので、一括決済で勝ちを積み重ねる方針としました。

全体的に分割が少なかったです。1月終盤は意識して分割を取り組んだがうまく行きませんでした。